產品分類
ProductsHM24PA2技術參數
光學數據
探測范圍 | 150 mm |
設置范圍 | 40...150 mm |
切換滯后 | < 5 % |
光線類型 | 紅光 |
使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
大允許的外來光線 | 10000 Lux |
光斑直徑 | 參見表 |
電氣數據
供電電壓 | 10...30 V DC |
電流消耗(Ub = 24 V) | < 30 mA |
切換頻率 | 900 Hz |
響應時間 | 555 µs |
溫度偏差 | < 5 % |
溫度范圍 | -25...60 °C |
切換輸出端壓降 | < 2,5 V |
PNP切換輸出端開關電流 | 200 mA |
抗短路 | 是 |
反極性保護 | 是 |
防過載 | 是 |
防護等級 | III |
機械數據
設置方式 | 電位計 |
外殼材料 | 塑料 |
*封裝 | 是 |
防護等級 | IP67 |
連接方式 | M12 × 1;4針 |
輸出功能
PNP常閉觸點,常開觸點(antivalent) | 是 |